そいる塾長
どうも、そいる塾長です。
2020年度(令和2年度)の前期選抜志願者数が確定したので速報で押し知らせいたします。
2020年度(令和2年度)前期選抜の志願者数確定情報
教育委員会より2020年度(令和2年度)前期選抜の志願者数が発表されました。
以下教育委員会発表の資料です。
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000257057.html
PDFはこちら
倍率ランキング(普通科A1方式)
京都市・乙訓エリアの普通科だけにしぼって倍率順にまとめてみました。急いで手打ちしたので間違いがありましたら教えてください<m(__)m>
高校名 | 2020年度 | 事前調査 | 2019年度 | 昨年比 |
山城 | 6.96 | 6.65 | 5.94 | ↑ |
鴨沂 | 5.92 | 5.63 | 4.92 | ↑ |
鳥羽 | 5.33 | 5.04 | 4.07 | ↑ |
桂 | 5.24 | 5.17 | 4.88 | ↑ |
紫野 | 5.2 | 4.91 | 5.03 | ↓ |
向陽 | 5 | 5.03 | 4.83 | ↑ |
洛北 | 4.96 | 4.04 | 6.96 | ↓ |
北嵯峨 | 4.95 | 4.67 | 5.19 | ↓ |
日吉ヶ丘 | 4.35 | 3.62 | 4.12 | ↓ |
洛東 | 4.21 | 4.13 | 3.44 | ↑ |
洛水 | 3.27 | 3.10 | 3.87 | ↓ |
塔南 | 3.2 | 3.22 | 3.7 | ↓ |
北稜 | 3.15 | 2.79 | 3.45 | ↓ |
桃山 | 3 | 2.85 | 3.31 | ↓ |
東陵 | 3 | 2.84 | 3 | ↓ |
朱雀 | 2.57 | 2.62 | 2.77 | ↓ |
洛西 | 2.55 | 2.51 | 2.74 | ↓ |
乙訓 | 2.53 | 2.42 | 3.75 | ↓ |
嵯峨野 | 2.31 | 2.19 | 2.08 | ↑ |
西乙訓 | 2.18 | 2.03 | 2.37 | ↓ |
堀川 | 1.42 | 1.25 | 1.5 | ↓ |
ランキング上位校はそろって倍率を上げていますが、鳥羽と桂、紫野と向陽が順位を変えたぐらいのことで全体として特に大きな変化はなし。低すぎた嵯峨野と堀川も少し上がってますが順位は変わらず。
ただちょっと洛北の倍率が少し上がっているのがどうなるか。事前調査の倍率なら…って考える方がいらっしゃるということは、中期でそこまで倍率が低くなることはないかもしれませんね。
専門学科
順位 | 高校名 | 学科 | 2020年度 | 事前調査 | 2019年度 | 昨年比 |
1位 | 山城 | 文理 | 3.4 | 3.28 | 3.15 | ↑ |
2位 | 桃山 | 自然科学 | 2.4 | 2.35 | 2.79 | ↓ |
3位 | 西京 | エンタープライズ | 2.19 | 1.97 | 2.08 | ↓ |
4位 | 京都工学院 | まちづくりA | 1.98 | 1.77 | 1.93 | ↓ |
5位 | 京都すばる | 情報科学 | 1.92 | 1.69 | 1.69 | ↑ |
6位 | 嵯峨野 | 共修 | 1.9 | 1.92 | 2.03 | ↓ |
7位 | 京都工学院 | ものづくりA | 1.88 | 1.88 | 2.3 | ↓ |
8位 | 嵯峨野 | 自然科学 | 1.78 | 1.92 | 2.03 | ↓ |
9位 | 紫野 | アカデミア | 1.73 | 1.54 | 1.7 | ↓ |
10位 | 京都すばる | 起業創造 | 1.63 | 1.02 | 1.65 | ↓ |
11位 | 塔南 | 教育未来 | 1.6 | 1.55 | 3.7 | ↓ |
12位 | 堀川 | 探求 | 1.6 | 1.51 | 1.78 | ↓ |
13位 | 京都すばる | 企画A | 1.38 | 1.62 | 1.46 | ↑ |
14位 | 鳥羽 | グローバル | 1.34 | 1.34 | 1.2 | ↑ |
15位 | 桂 | 植物クリエイト | 1.29 | 1.25 | 1.46 | ↓ |
16位 | 乙訓 | スポーツ健康 | 1.05 | 0.85 | 1.23 | ↓ |
17位 | 桂 | 園芸ビジネス | 1 | 0.64 | 1.57 | ↓ |
事前調査で倍率が低かったところが順調に埋まっただけで特筆すべき内容はないですね。
ということで事前調査へのコメントと何も変わることがないので詳しくはそちらで。
出願したら倍率なんて気にすんな!(恒例)
前期普通科は合否を気にしてはいけないレベルです。受かったらラッキー。正直3倍も4倍も変わりません^^;
普通科受験組は中期に視点を持っておきましょう。理社やっていないとか愚の骨頂です。
ラストスパート頑張りましょう!
今日はこのへんで。
コメント